Luật
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D03D06
Điểm chuẩn các năm (26)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2025 | Thi THPTA00 | 21.64 |
| 2025 | Thi THPTD01,03,06 | 20.94 |
| 2025 | Thi THPTX25,33,45 | 21.54 |
| 2025 | Thi THPTA01 | 20.54 |
| 2025 | Thi THPTX78,86,98 | 24.44 |
| 2025 | Thi THPTX01 | 24.14 |
| 2025 | Thi THPTC00 | 24.94 |
| 2024 | Thi THPTC00 | 27.27 |
| 2024 | Thi THPTA00 | 24.57 |
| 2024 | Thi THPTD01,D03,D06 | 24.27 |
| 2019 | Thi THPTD03 | 17 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 21.5 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 17 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 17 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 17 |
| 2019 | Thi THPTD06 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 23 |
| 2018 | Thi THPTD03 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTD06 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 19.5 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 20.4 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 24.5 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 21 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 22 |
Ngành Luật 7380101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật ở mọi trường →