Luật Kinh tế
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C00D01D02D03
Điểm chuẩn các năm (46)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPTD01 | 25.95 |
| 2025 | Thi THPT | 25.55 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01 | 26.9 |
| 2024 | Thi THPTC00 | 28.85 |
| 2024 | Thi THPTD01,D02,D03,D04,D05,D06 | 26.9 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01 | 27.36 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 27.36 |
| 2023 | Thi THPTD01,D02,D03,D05,D06 | 27.36 |
| 2022 | Thi THPTD01,D02,D03,D05,D06 | 29.5 |
| 2022 | Thi THPTA00 | 29.5 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 29.5 |
| 2022 | Thi THPTA01 | 29.5 |
| 2021 | Thi THPTD01,D02,D03,D05,D06 | 27.25 |
| 2021 | Thi THPTA00 | 27.25 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 27.25 |
| 2021 | Thi THPTA01 | 27.25 |
| 2020 | Thi THPTA01 | 26.25 |
| 2020 | Thi THPTA00 | 26.25 |
| 2020 | Thi THPTD01,D02,D03,D05,D06 | 26.25 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 26.25 |
| 2019 | Thi THPTD02 | 21.55 |
| 2019 | Thi THPTD03 | 22.4 |
| 2019 | Thi THPTD01,D02,D03,D05,D06 | 23.75 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 24.35 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 23.75 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 23.75 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 23.75 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 23.75 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 24.1 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 27.25 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 21 |
| 2018 | Thi THPTD01,D02,D03,D05,D06 | 21 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 22.05 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 21 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 21 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 21 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 26.5 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 21 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 28.75 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 25.75 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 26.75 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 27 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 26.75 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 26.75 |
| 2017 | Thi THPTD01,D02,D03,D05,D06 | 26.75 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 26.75 |
Ngành Luật kinh tế 7380107
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật kinh tế ở mọi trường →