Luật
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C00D01D02D03
Điểm chuẩn các năm (20)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPTD01 | 24.12 |
| 2025 | Thi THPT | 24.15 |
| 2024 | Thi THPTD01,D02,D03,D04,D05,D06 | 26.25 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D02,D03,D04,D05,D06 | 22.85 |
| 2024 | Thi THPTC00 | 28.15 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01 | 26.15 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 21 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 26 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 22 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 21.55 |
| 2019 | Thi THPTD02 | 18.95 |
| 2019 | Thi THPTD03 | 18.9 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 18 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 18.35 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 20.5 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 25 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 24.5 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 27.5 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 23.5 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 24 |
Ngành Luật 7380101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật ở mọi trường →