Ngôn ngữ Pháp
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D03
Điểm chuẩn các năm (16)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTD03 | 23.7 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 24.4 |
| 2023 | Thi THPTD01 | 23.2 |
| 2023 | Thi THPTD03 | 23.2 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 23 |
| 2022 | Thi THPTD03 | 23 |
| 2020 | Thi THPTD03 | 23.2 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 23.2 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 21.7 |
| 2019 | Thi THPTD03 | 21.7 |
| 2018 | Thi THPTD03 | 20.6 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 20.6 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 23.25 |
| 2017 | Thi THPTD03 | 23.25 |
| 2016 | Thi THPTD03 | 19 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 19 |
Ngành Ngôn ngữ Pháp 7220203
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Pháp ở mọi trường →