Đô thị học
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
C00
Điểm chuẩn các năm (30)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTD14 | 24.19 |
| 2024 | Thi THPTC00 | 26.3 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 23.5 |
| 2024 | Thi THPTA01 | 22 |
| 2023 | Thi THPTA01 | 23.9 |
| 2023 | Thi THPTD01,D14 | 23.9 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 23.9 |
| 2022 | Thi THPTA01,D14 | 21.5 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 21.5 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 21.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D14 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D14 | 23.7 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 23.7 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 24.5 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 23.1 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D14 | 22.1 |
| 2020 | Thi THPTA01,D14 | 23.1 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 23.1 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 20.2 |
| 2019 | Thi THPTA01,D14 | 20.2 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 20.2 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D14 | 20.2 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 17 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA01,D14 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D14 | 17 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D14 | 18.5 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 18.5 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 18.5 |
| 2017 | Thi THPTA01,D14 | 18.5 |
Ngành Đô thị học 7580112
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Đô thị học ở mọi trường →