Địa lý học
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01C00D01D15
Điểm chuẩn các năm (27)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTC00 | 27.32 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 24 |
| 2024 | Thi THPTA01 | 22 |
| 2024 | Thi THPTD15 | 25.32 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 24.6 |
| 2023 | Thi THPTD15 | 24.6 |
| 2023 | Thi THPTA01 | 24.6 |
| 2023 | Thi THPTD01 | 24.6 |
| 2022 | Thi THPTA01,C00,D01,D15 | 20.25 |
| 2021 | Thi THPTA01,C00,D01,D15 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D15 | 24.5 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 22.75 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D15 | 22.75 |
| 2020 | Thi THPTA01,C00,D01,D15 | 22.75 |
| 2019 | Thi THPTA01,C00,D01,D15 | 21.1 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 21.1 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D15 | 21.1 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D15 | 21.25 |
| 2018 | Thi THPTA01,C00,D01,D15 | 21.25 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 21.25 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 24.75 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D15 | 24.75 |
| 2017 | Thi THPTA01,C00,D01,D15 | 24.75 |
| 2016 | Thi THPTA01,C00,D01,D15 | 19.44 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01,D15 | 19.44 |
| 2016 | Thi THPTC00 | 19.44 |
Ngành Địa lý học 7310501
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Địa lý học ở mọi trường →