Công nghệ sinh học
tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A02B00B08D90
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 24.75 |
| 2026 | Thang 100 (khác) | 82.5 |
| 2024 | Thi THPT | 24.9 |
| 2023 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 24.68 |
| 2022 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 23.75 |
| 2021 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 25.5 |
| 2020 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 25 |
| 2019 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 22.12 |
| 2018 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 20.7 |
| 2017 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 25.25 |
| 2016 | Thi THPTA02,B00,B08,D90 | 23 |
Ngành Công nghệ sinh học 7420201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học ở mọi trường →