Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)
tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
B00D07D90
Điểm chuẩn các năm (14)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,B00,D07,D90 | 25 |
| 2023 | Thi THPTB00,D07,D90 | 24.7 |
| 2022 | Thi THPTA00,B00,D07,D90 | 24.65 |
| 2022 | Thi THPTB00,D07,D90 | 24.65 |
| 2021 | Thi THPTB00,D07,D90 | 24.6 |
| 2021 | Thi THPTA00,B00,D07,D90 | 24.6 |
| 2019 | Thi THPTA00,B00,D07,D90 | 19.45 |
| 2019 | Thi THPTB00,D07,D90 | 19.45 |
| 2018 | Thi THPTB00,D07,D90 | 19.75 |
| 2018 | Thi THPTA00,B00,D07,D90 | 19.75 |
| 2017 | Thi THPTA00,B00,D07,D90 | 22.5 |
| 2017 | Thi THPTB00,D07,D90 | 22.5 |
| 2016 | Thi THPTB00,D07,D90 | 19.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,B00,D07,D90 | 19.25 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học ở mọi trường →