Kế toán
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00
Điểm chuẩn các năm (22)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2025 | Thi THPT | 22.5 |
| 2024 | Thi THPT | 22.5 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 20 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 23.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 22.75 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 20 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 18 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 18 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 18 |
| 2019 | Thi THPTD10 | 18 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 18 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 17 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 17 |
| 2018 | Thi THPTD10 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 17 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 19.25 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 19.25 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 19.25 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 19.25 |
| 2017 | Thi THPTD10 | 19.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 18.75 |
Ngành Kế toán 7340301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán ở mọi trường →