Khoa học máy tính
tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 26.55 |
| 2026 | Thang 100 (khác) | 88.5 |
| 2024 | Thi THPT | 27.3 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 26.9 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.1 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.3 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.2 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.55 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.4 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 25.75 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.25 |
Ngành Khoa học máy tính 7480101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính ở mọi trường →