Kế toán
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01A07D01
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 23.8 |
| 2026 | ĐGNL | 108.67 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 24.25 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 22.15 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 27 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 24.25 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 19 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 14 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 15 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 16.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,A07,D01 | 16.25 |
Ngành Kế toán 7340301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán ở mọi trường →