Mã ngành 7340202
Điểm chuẩn ngành Tài chính và Kế toán (FA)
3 trường đào tạo · 3 chương trình · 18 mức điểm chuẩn · 2018–2024
6 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2019
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (FA) | Bình Dương | A00 | 20 | ▼ 0.20 |
| 2 | Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (FA) | Bình Dương | A01 | 20 | ▼ 0.20 |
| 3 | Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (FA) | Bình Dương | D01 | 20 | ▼ 0.20 |
| 4 | Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (FA) | Bình Dương | D03 | 20 | ▼ 0.20 |
| 5 | Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (FA) | Bình Dương | D05 | 20 | ▼ 0.20 |
| 6 | Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (FA) | Bình Dương | A01,D01,D05 | 20 | ▼ 0.20 |
Tên ngành: suy từ công bố của các trường — tên phổ biến theo công bố của các trường. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.