Kỹ thuật thực phẩm
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A16D01D90
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 18.4 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,B00,D01 | 16.45 |
| 2022 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.9 |
| 2021 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.1 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,B00,D01 | 15.1 |
| 2020 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.05 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,B00,D01 | 15.05 |
| 2019 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 14.4 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,B00,D01 | 14.4 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,B00,D01 | 14 |
| 2018 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 14 |
Ngành Kỹ thuật thực phẩm 7540102
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kỹ thuật thực phẩm ở mọi trường →