Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A16D01D90
Điểm chuẩn các năm (10)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15.4 |
| 2022 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.05 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15.05 |
| 2021 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.05 |
| 2020 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 15.75 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15.75 |
| 2019 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 14.05 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 14.05 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 14 |
| 2018 | Thi THPTA00,A16,D01,D90 | 14 |
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng ở mọi trường →