Luật Thương mại quốc tế
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01
Điểm chuẩn các năm (23)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPTD01 | 24.22 |
| 2025 | Thi THPT | 24.15 |
| 2024 | Thi THPTA01,D01 | 26 |
| 2023 | Thi THPTA01 | 25.75 |
| 2023 | Thi THPTD01 | 25.75 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 26.05 |
| 2022 | Thi THPTA01 | 26.05 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 26.2 |
| 2021 | Thi THPTA01 | 26.2 |
| 2020 | Thi THPTA01 | 24.6 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 24.6 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 22.9 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 22.9 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 22.9 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 23.4 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 20.15 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 20.15 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 20.15 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 18.09 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 26.25 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 26.25 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 24 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 24.5 |
Ngành Luật thương mại quốc tế 7380109
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật thương mại quốc tế ở mọi trường →