Nhân học
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01D14D15
Điểm chuẩn các năm (32)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTD14 | 25.51 |
| 2024 | Thi THPTC00 | 27.1 |
| 2024 | Thi THPTD15 | 25.58 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 25.05 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 24 |
| 2023 | Thi THPTD01,D14,D15 | 24 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 21 |
| 2022 | Thi THPTD01,D14,D15 | 21 |
| 2021 | Thi THPTD14 | 24.7 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 24.7 |
| 2021 | Thi THPTD01,D14,D15 | 24.3 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 24.7 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 22.25 |
| 2020 | Thi THPTD14 | 22.25 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 22.25 |
| 2020 | Thi THPTD01,D14,D15 | 22.25 |
| 2019 | Thi THPTD01,D14,D15 | 20.3 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 20.3 |
| 2019 | Thi THPTD14 | 20.3 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 20.3 |
| 2018 | Thi THPTD01,D14,D15 | 19.75 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 19.75 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 19.75 |
| 2018 | Thi THPTD14 | 19.75 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 22.25 |
| 2017 | Thi THPTD01,D14,D15 | 22.25 |
| 2017 | Thi THPTD14 | 22.25 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 22.25 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 17.75 |
| 2016 | Thi THPTD14 | 17.75 |
| 2016 | Thi THPTC00 | 17.75 |
| 2016 | Thi THPTD01,D14,D15 | 17.75 |
Ngành Nhân học 7310302
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Nhân học ở mọi trường →