Ngôn ngữ Nga
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01
Điểm chuẩn các năm (16)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTD02 | 22.5 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 22.95 |
| 2023 | Thi THPTD01,D02 | 22.2 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 20.25 |
| 2021 | Thi THPTD01,D02 | 23.95 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 23.95 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 20 |
| 2020 | Thi THPTD01,D02 | 20 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 19.8 |
| 2019 | Thi THPTD01,D02 | 19.8 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 18.1 |
| 2018 | Thi THPTD01,D02 | 18.1 |
| 2017 | Thi THPTD01,D02 | 19.5 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 19.5 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 21.29 |
| 2016 | Thi THPTD01,D02 | 21.29 |
Ngành Ngôn ngữ Nga 7220202
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga ở mọi trường →