Ngôn ngữ Italia
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01D03D05
Điểm chuẩn các năm (17)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTD03,D05 | 22.2 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 22.8 |
| 2023 | Thi THPTD03,D05 | 22.56 |
| 2023 | Thi THPTD01 | 22.56 |
| 2022 | Thi THPTD01,D03,D05 | 20 |
| 2021 | Thi THPTD01,D03,D05 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D14 | 24.5 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D14 | 21.5 |
| 2020 | Thi THPTD01,D03,D05 | 21.5 |
| 2019 | Thi THPTD01,D03,D05 | 20 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D14 | 20 |
| 2018 | Thi THPTD01,D03,D05 | 18.8 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D14 | 18.8 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D14 | 21 |
| 2017 | Thi THPTD01,D03,D05 | 21 |
| 2016 | Thi THPTD01,D03,D05 | 17.42 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01,D14 | 17.42 |
Ngành Ngôn ngữ Italia 7220208
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Italia ở mọi trường →