Công tác xã hội
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01D14D15
Điểm chuẩn các năm (26)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTC00 | 27.15 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 24.49 |
| 2024 | Thi THPTD14 | 24.9 |
| 2024 | Thi THPTD15 | 25.3 |
| 2023 | Thi THPTD01,D14,D15 | 24.7 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 24.7 |
| 2022 | Thi THPTD01,D14,D15 | 21.75 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 21.75 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 24.3 |
| 2021 | Thi THPTD01,D14,D15 | 24 |
| 2021 | Thi THPTD01,D14 | 24.3 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 22.8 |
| 2020 | Thi THPTD01,D14 | 22.8 |
| 2020 | Thi THPTD01,D14,D15 | 22 |
| 2019 | Thi THPTD01,D14 | 20.8 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 20.8 |
| 2019 | Thi THPTD01,D14,D15 | 20.8 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 20 |
| 2018 | Thi THPTD01,D14 | 20 |
| 2018 | Thi THPTD01,D14,D15 | 20 |
| 2017 | Thi THPTD01,D14,D15 | 24.5 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 24.5 |
| 2017 | Thi THPTD01,D14 | 24.5 |
| 2016 | Thi THPTD01,D14 | 19.5 |
| 2016 | Thi THPTC00 | 19.5 |
| 2016 | Thi THPTD01,D14,D15 | 19.5 |
Ngành Công tác xã hội 7760101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công tác xã hội ở mọi trường →