Hải dương học
tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01A02D90
Điểm chuẩn các năm (16)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thang 100 (khác) | 79.73 |
| 2026 | Thi THPT | 23.92 |
| 2024 | Thi THPT | 20 |
| 2023 | Thi THPTB00,D07,D90 | 19 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 17 |
| 2022 | Thi THPTB00,D07,D90 | 17 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 18 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,A02,D90 | 18 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 17 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,A02,D90 | 17 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.05 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,A02,D90 | 16.05 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,A02,D90 | 16 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,A02,D90 | 18 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 18 |
Ngành Hải dương học 7440228
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Hải dương học ở mọi trường →