Tự động hóa hệ thống điện
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C01D01
Điểm chuẩn các năm (8)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 23.5 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 22.5 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 23.25 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 22.4 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 18 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 14.25 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 17.25 |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ở mọi trường →