Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00C00C15D01
Điểm chuẩn các năm (14)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thang 100 (khác) | 70 |
| 2026 | Thi THPT | 18 |
| 2024 | Thi THPTA00,C00,D01,D15 | 15 |
| 2023 | Thi THPTA00,C00,D01,D15 | 15 |
| 2022 | Thi THPTA00,C00,C15,D01 | 15 |
| 2021 | Thi THPTA00,C00,C15,D01 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA00,C00,D01,D15 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA00,C00,C15,D01 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA00,C00,D01,D15 | 15.5 |
| 2019 | Thi THPTA00,C00,C15,D01 | 15.5 |
| 2018 | Thi THPTA00,C00,C15,D01 | 13 |
| 2017 | Thi THPTA00,C00,D01,D15 | 15.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,C00,C15,D01 | 15 |
| 2016 | Thi THPTA00,C00,D01,D15 | 15 |
Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 7440298
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở mọi trường →