Quản trị đô thị thông minh và bền vững
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D03D04
Điểm chuẩn các năm (15)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 20.75 |
| 2025 | Thi THPT | 23.1 |
| 2024 | Thi THPTA00 | 23.14 |
| 2024 | Thi THPTD03 | 23.14 |
| 2024 | Thi THPTD04 | 23.14 |
| 2024 | Thi THPTA01 | 23.14 |
| 2024 | Thi THPTD01 | 23.14 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D04,D07 | 23.14 |
| 2023 | Thi THPTA01 | 22.2 |
| 2023 | Thi THPTD07 | 22.2 |
| 2023 | Thi THPTD01 | 22.2 |
| 2023 | Thi THPTD04 | 22.2 |
| 2023 | Thi THPTD03 | 22.2 |
| 2023 | Thi THPTA00 | 22.2 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D03,D04 | 23.9 |
Ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững 7900204
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững ở mọi trường →