Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A03A16D01D78D96
Điểm chuẩn các năm (15)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 23.63 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 23.63 |
| 2022 | Thi THPTA03,A16,D01,D78,D96 | 24.2 |
| 2021 | Thi THPTA03,A16,D01,D78,D96 | 25.1 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 25.1 |
| 2021 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 25.1 |
| 2020 | Thi THPTA03,A16,D01,D78,D96 | 23 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 23 |
| 2020 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 23 |
| 2019 | Thi THPTA03,A16,D01,D78,D96 | 19.75 |
| 2019 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 19.75 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 19.75 |
| 2017 | Thi THPTA03,A16,D01,D78,D96 | 21.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 21.5 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 21.5 |
Ngành Văn hóa học 7229040
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Văn hóa học ở mọi trường →