Luật
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A14A16D01D78D96
Điểm chuẩn các năm (18)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 25.17 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 25.17 |
| 2022 | Thi THPTA14,A16,D01,D78,D96 | 26.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 25.6 |
| 2021 | Thi THPTA14,A16,D01,D78,D96 | 25.6 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 25.6 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 25.25 |
| 2020 | Thi THPTA14,A16,D01,D78,D96 | 26.25 |
| 2020 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 25.25 |
| 2019 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 23.5 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 23.5 |
| 2019 | Thi THPTA14,A16,D01,D78,D96 | 23.5 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 23 |
| 2018 | Thi THPTA14,A16,D01,D78,D96 | 23 |
| 2018 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 23 |
| 2017 | Thi THPTA14,A16,D01,D78,D96 | 24.5 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 24.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A16,D01,D78,D96 | 24.5 |
Ngành Luật 7380101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật ở mọi trường →