Giáo dục Mầm non
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
M01M09
Điểm chuẩn các năm (14)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTM01 | 21.25 |
| 2023 | Thi THPTM01 | 22.1 |
| 2022 | Thi THPTM01,M09 | 19 |
| 2021 | Thi THPTM05,M06 | 22.35 |
| 2021 | Thi THPTM01,M09 | 22.35 |
| 2020 | Thi THPTM01,M09 | 18.5 |
| 2020 | Thi THPTM05,M06 | 18.5 |
| 2019 | Thi THPTM05,M06 | 18 |
| 2018 | Thi THPTM05,M06 | 20.2 |
| 2018 | Thi THPTM01,M09 | 20.2 |
| 2017 | Thi THPTM05,M06 | 20 |
| 2017 | Thi THPTM01,M09 | 20 |
| 2016 | Thi THPTM01,M09 | 24 |
| 2016 | Thi THPTM05,M06 | 24 |
Ngành Giáo dục Mầm non 7140201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non ở mọi trường →