Giáo dục Mầm non
tại Đại Học Tây Bắc
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
M00M05M07M13
Điểm chuẩn các năm (8)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTM01,M05,M07,M13 | 23.3 |
| 2023 | Thi THPTM00 | 22.1 |
| 2022 | Thi THPTM00,M05,M07,M13 | 21.8 |
| 2021 | Thi THPTM00,M05,M07,M13 | 19 |
| 2020 | Thi THPTM00,M05,M07,M13 | 23 |
| 2019 | Thi THPTM00,M05,M07,M13 | 16 |
| 2018 | Thi THPTM00,M05,M07,M13 | 22 |
| 2016 | Thi THPTM00,M05,M07,M13 | 15 |
Ngành Giáo dục Mầm non 7140201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non ở mọi trường →