Công nghệ thực phẩm
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01B00C04D01
Điểm chuẩn các năm (6)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTB00 | 15 |
| 2023 | Thi THPTB00 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA01,B00,C04,D01 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA01,B00,C04,D01 | 15 |
| 2018 | Thi THPTA01,B00,C04,D01 | 15 |
| 2017 | Thi THPTA01,B00,C04,D01 | 17.25 |
Ngành Công nghệ thực phẩm 7540101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ thực phẩm ở mọi trường →