Kế toán (CT chất lượng cao)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D90
Điểm chuẩn các năm (20)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 24 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 23.75 |
| 2021 | Thi THPTA00 | 23.75 |
| 2021 | Thi THPTD01,D90 | 23.75 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 24.25 |
| 2020 | Thi THPTA00 | 21.5 |
| 2020 | Thi THPTD01,D90 | 21.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 21.5 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 19 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 19 |
| 2019 | Thi THPTD01,D90 | 19 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 17.7 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 17.7 |
| 2018 | Thi THPTD01,D90 | 17.7 |
| 2017 | Thi THPTD01,D90 | 18.75 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 18.75 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 18.75 |
| 2016 | Thi THPTD01,D90 | 18.25 |
| 2016 | Thi THPTA00 | 18.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 18.25 |
Ngành Kế toán 7340301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán ở mọi trường →