Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01
Điểm chuẩn các năm (15)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 27.68 |
| 2022 | Thi THPTD08,D32,D34 | 20.78 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 27.5 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 28.25 |
| 2021 | Thi THPTD08,D32,D34 | 19.38 |
| 2020 | Thi THPTD08,D32,D34 | 19.23 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 27 |
| 2019 | Thi THPTD08,D32,D34 | 24.95 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 26 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 24.8 |
| 2018 | Thi THPTD08,D32,D34 | 17.55 |
| 2017 | Thi THPTD08,D32,D34 | 19.5 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 27 |
| 2016 | Thi THPTD08,D32,D34 | 17.25 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 24.25 |
Ngành Sư phạm Toán học 7140209
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học ở mọi trường →