Giáo dục Mầm non
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
M00
Điểm chuẩn các năm (23)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPT | 23.43 |
| 2023 | Thi THPTM00 | 22.25 |
| 2022 | Thi THPTM00 | 22.08 |
| 2022 | Thi THPTM01 | 19.25 |
| 2022 | Thi THPTM02 | 19.13 |
| 2021 | Thi THPTM00 | 22.48 |
| 2021 | Thi THPTM02 | 22.13 |
| 2021 | Thi THPTM01 | 19.88 |
| 2020 | Thi THPTM00 | 21.93 |
| 2020 | Thi THPTM01 | 19 |
| 2020 | Thi THPTM02 | 19.03 |
| 2019 | Thi THPTM02 | 18.75 |
| 2019 | Thi THPTM00 | 20.2 |
| 2019 | Thi THPTM01 | 18.58 |
| 2018 | Thi THPTM00 | 21.15 |
| 2018 | Thi THPTM01 | 19.45 |
| 2018 | Thi THPTM02 | 19.03 |
| 2017 | Thi THPTM00 | 22.25 |
| 2017 | Thi THPTM02 | 22 |
| 2017 | Thi THPTM01 | 20.5 |
| 2016 | Thi THPTM01 | 18.5 |
| 2016 | Thi THPTM00 | 21.25 |
| 2016 | Thi THPTM02 | 17.25 |
Ngành Giáo dục Mầm non 7140201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non ở mọi trường →