Sư phạm Toán học
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01
Điểm chuẩn các năm (10)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPTA00 | 27.13 |
| 2025 | Thi THPT | 26.35 |
| 2024 | Thi THPT | 26.37 |
| 2023 | Thi THPTA00; A01; D01 | 28.75 |
| 2023 | Thi THPTQ00 | 23 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 24 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01 | 19 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01 | 18 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01 | 17 |
Ngành Sư phạm Toán học 7140209
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học ở mọi trường →