Giáo dục Tiểu học
tại Đại Học Quy Nhơn
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00C00D01
Điểm chuẩn các năm (13)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,C00,D01 | 26.95 |
| 2023 | Thi THPTA00,C00,D01 | 24.45 |
| 2022 | Thi THPTA00,C00,D01 | 24 |
| 2021 | Thi THPTA00,C00,D01,D78 | 24 |
| 2021 | Thi THPTA00,C00,D01 | 24 |
| 2020 | Thi THPTA00,C00,D01 | 19.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,C00,D01,D78 | 19.5 |
| 2019 | Thi THPTA00,C00,D01,D78 | 18.5 |
| 2019 | Thi THPTA00,C00,D01 | 18.5 |
| 2018 | Thi THPTA00,C00,D01,D78 | 19 |
| 2018 | Thi THPTA00,C00,D01 | 19 |
| 2017 | Thi THPTA00,C00,D01,D78 | 24.25 |
| 2017 | Thi THPTA00,C00,D01 | 24.25 |
Ngành Giáo dục Tiểu học 7140202
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học ở mọi trường →