Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01
Điểm chuẩn các năm (13)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2022 | Thi THPTD01 | 17.13 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D10,D15 | 24.44 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 24.44 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 22.05 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D10,D15 | 22.05 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D10,D15 | 20 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 20 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 17.89 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D10,D15 | 17.89 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 19.75 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D10,D15 | 19.75 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 19.75 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01,D10,D15 | 19.75 |
Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh ở mọi trường →