Luật
tại Đại Học Mở TPHCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C00D01D03D05D06
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 24.75 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C00,D01 | 23.4 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 23.2 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 25.2 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 23 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 19.65 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 18.55 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 22.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,C00,D01,D03,D05,D06 | 19 |
Ngành Luật 7380101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật ở mọi trường →