Luật kinh tế (CT chất lượng cao)
tại Đại Học Mở TPHCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01D07D14
Điểm chuẩn các năm (10)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA01,D01,D14 | 20.5 |
| 2024 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 18 |
| 2023 | Thi THPTA01,D01,D07,D14 | 23.1 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 23 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 19 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D07,D14 | 21.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07,D14 | 25.1 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07,D14 | 19.2 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D07,D14 | 17 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D07,D14 | 19 |
Ngành Luật kinh tế 7380107
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật kinh tế ở mọi trường →