Luật
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
C00
Điểm chuẩn các năm (44)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00 | 22.91 |
| 2023 | Thi THPTC00 | 22.91 |
| 2023 | Thi THPTA01 | 22.91 |
| 2023 | Thi THPTD01,D03,D06 | 22.91 |
| 2022 | Thi THPTC00 | 27.5 |
| 2022 | Thi THPTA00 | 27.5 |
| 2022 | Thi THPTD01,D03,D06 | 27.5 |
| 2022 | Thi THPTA01 | 27.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D03,D06 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTD01,D03,D06 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTA00 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTD01 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTA01 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTC00 | 24.5 |
| 2020 | Thi THPTA00 | 17 |
| 2020 | Thi THPTA01,D03,D06 | 22.5 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 22.5 |
| 2020 | Thi THPTD01,D03,D06 | 17 |
| 2020 | Thi THPTC00 | 17 |
| 2020 | Thi THPTA01 | 17 |
| 2019 | Thi THPTA01,D03,D06 | 17 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 17 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 17 |
| 2019 | Thi THPTD01,D03,D06 | 17 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 17 |
| 2019 | Thi THPTC00 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTA01,D03,D06 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTC00 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTD01,D03,D06 | 19.5 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 19.5 |
| 2017 | Thi THPTA01,D03,D06 | 22 |
| 2017 | Thi THPTC00 | 22 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 22 |
| 2017 | Thi THPTD01,D03,D06 | 22 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 22 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 22 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 20.5 |
| 2016 | Thi THPTC00 | 20.5 |
| 2016 | Thi THPTA00 | 20.5 |
| 2016 | Thi THPTD01,D03,D06 | 20.5 |
| 2016 | Thi THPTA01 | 20.5 |
| 2016 | Thi THPTA01,D03,D06 | 20.5 |
Ngành Luật 7380101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật ở mọi trường →