Luật kinh tế
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01D96
Điểm chuẩn các năm (7)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thang 100 (khác)A00,A01,D01,D09 | 60 |
| 2026 | Thang 100 (khác)A00,A01,D01,D09,X25 | 82.5 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D96 | 25.6 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D96 | 25.6 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D96 | 26 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D96 | 16 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D96 | 16 |
Ngành Luật kinh tế 7380107
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Luật kinh tế ở mọi trường →