Kế toán doanh nghiệp
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (8)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thang 100 (khác)A00,A01,D01,D07,D09 | 79.1 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 25.2 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.9 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 23.1 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 22 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07 | 16 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 16 |
Ngành Kế toán 7340301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán ở mọi trường →