Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (6)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 25.8 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 26.3 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 25.7 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 23 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 19.75 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.25 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng ở mọi trường →