Điện tử - viễn thông
tại Đại Học Điện Lực
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (14)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.75 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.75 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 23.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 21.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 21.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D07 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D07 | 15 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 16.75 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D07 | 16.75 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01,D07 | 15.75 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15.75 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ở mọi trường →