Kỹ thuật phần mềm
tại Đại Học Gia Định
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C01D01
Điểm chuẩn các năm (13)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2025 | Thi THPT | 15 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15 |
| 2021 | Thi THPTA01,C01,D01 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 14.5 |
| 2019 | Thi THPTA01,C01,D01 | 14.5 |
| 2018 | Thi THPTA01,C01,D01 | 14 |
| 2017 | Thi THPTA01,C01,D01 | 21.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 21.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 15 |
| 2016 | Thi THPTA01,C01,D01 | 15 |
Ngành Kỹ thuật phần mềm 7480103
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phần mềm ở mọi trường →