Kiến trúc
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
M02M04V00V01
Điểm chuẩn các năm (7)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTM02,M04,V00,V01 | 16.5 |
| 2023 | Thi THPTV00 | 16.5 |
| 2021 | Thi THPTM02,M04,V00,V01 | 14 |
| 2020 | Thi THPTM02,M04,V00,V01 | 14 |
| 2019 | Thi THPTM02,M04,V00,V01 | 15 |
| 2018 | Thi THPTM02,M04,V00,V01 | 15 |
| 2017 | Thi THPTM02,M04,V00,V01 | 15.5 |
Ngành Kiến trúc 7580101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kiến trúc ở mọi trường →