Kế toán (CT chất lượng cao)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D90
Điểm chuẩn các năm (5)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D96 | 20 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 22.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 23 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 16.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D90 | 17.5 |
Ngành Kế toán 7340301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kế toán ở mọi trường →