Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)
tại Đại Học Cần Thơ
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D07D08
Điểm chuẩn các năm (12)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA01,B08,D07 | 21.7 |
| 2022 | Thi THPTA01,B08,D07 | 20 |
| 2021 | Thi THPTA01,D07,D08 | 21 |
| 2021 | Thi THPTA01,B08,D07 | 21 |
| 2020 | Thi THPTA01,B08,D07 | 16 |
| 2020 | Thi THPTA01,D07,D08 | 16 |
| 2019 | Thi THPTA01,D07,D08 | 16 |
| 2019 | Thi THPTA01,B08,D07 | 16 |
| 2018 | Thi THPTA01,B08,D07 | 15.5 |
| 2018 | Thi THPTA01,D07,D08 | 15.5 |
| 2017 | Thi THPTA01,D07,D08 | 17.5 |
| 2017 | Thi THPTA01,B08,D07 | 17.5 |
Ngành Công nghệ sinh học 7420201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học ở mọi trường →