Mã ngành 7620114
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh nông nghiệp
5 trường đào tạo · 6 chương trình · 46 mức điểm chuẩn · 2016–2026
5 chương trình · Thi THPT · thang 30 · năm 2019
| # | Trường | Chương trình | Tỉnh/TP | Tổ hợp | Điểm | So với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh doanh nông nghiệp | Hồ Chí Minh | A00 | 16.75 | ▲ 0.25 |
| 2 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh doanh nông nghiệp | Hồ Chí Minh | A01 | 16.75 | ▲ 0.25 |
| 3 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh doanh nông nghiệp | Hồ Chí Minh | D01 | 16.75 | ▲ 0.25 |
| 4 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh doanh nông nghiệp | Hồ Chí Minh | A00,A01,D01 | 16.75 | ▲ 0.25 |
| 5 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh doanh nông nghiệp | Hồ Chí Minh | A01,D01 | 16.75 | ▲ 0.25 |
Tên ngành: theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Điểm chuẩn tổng hợp từ công bố của từng trường; mỗi mức điểm có liên kết về trang nguồn. Điểm ở các thang khác nhau (30 / 100 / ĐGNL) không so sánh trực tiếp được — dùng bộ lọc phương thức.