Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D07D08
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 19.5 |
| 2025 | Thi THPT | 19.5 |
| 2024 | Thi THPTA01,D01,D07,D08 | 22 |
| 2023 | Thi THPTA01,D01,D07,D08 | 21.55 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D07,D08 | 21.15 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07,D08 | 20 |
| 2021 | Thi THPTA01,D07,D08 | 20 |
| 2020 | Thi THPTA01,D07,D08 | 18.35 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07,D08 | 18.35 |
Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ ở mọi trường →