Đại học Tân Tạo
📍 Huyện Đức Hòa, Tây Ninh
Lịch sử phát triển của Đại học Tân Tạo bắt đầu từ ngày 25/11/2010, khi Trường chính thức được thành lập theo Quyết định 2154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi thành lập, trường đã không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy và mở rộng quy mô đào tạo trong suốt 10 năm hoạt động. Quá trình nỗ lực chuyển mình của ban lãnh đạo, giảng viên và cán bộ trực thuộc Đại học Tân Tạo đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Các nỗ lực này đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại trường. Mục tiêu phát triển của Đại học Tân Tạo trong tương lai không xa là trở thành một trong những trường Đại học nổi tiếng trên thế giới. Điều này sẽ không chỉ xuất phát từ khả năng cung cấp môi trường giáo dục chất lượng cao mà còn từ chương trình học mang tính thực hành và ứng dụng. Trường hướng tới việc đào tạo ra một lượng lớn người lao động có trình độ, tay nghề và đạo đức cao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng mạnh mẽ và phát triển.
Ngành đào tạo (11)
Kinh doanh quốc tế
Học phí: Đang cập nhật
Y khoa
Học phí: Đang cập nhật
Điều dưỡng
Học phí: Đang cập nhật
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Học phí: Đang cập nhật
Công nghệ sinh học
Học phí: Đang cập nhật
Khoa học máy tính
Học phí: Đang cập nhật
Ngôn ngữ Anh
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị doanh nghiệp
Học phí: Đang cập nhật
Tài chính – Ngân hàng
Học phí: Đang cập nhật
Kế toán
Học phí: Đang cập nhật
Quản trị Kinh doanh
Học phí: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm (44)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa | 2024 | A02,B00,B08 | Thi THPT | 22.5 |
| Điều dưỡng | 2024 | A02,B00,B08 | Thi THPT | 19 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2024 | A02,B00,B08 | Thi THPT | 19 |
| Công nghệ sinh học | 2024 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 15 |
| Quản trị Kinh doanh | 2024 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2024 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Kinh doanh quốc tế | 2024 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Khoa học máy tính | 2024 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | 2024 | A01,D01,D07,D08 | Thi THPT | 15 |
| Kế toán | 2024 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Y khoa | 2023 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 22.5 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2023 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 19 |
| Điều dưỡng | 2023 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 19 |
| Ngôn ngữ Anh | 2023 | A01,D01,D07,D08 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ sinh học | 2023 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 15 |
| Khoa học máy tính | 2023 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Kinh doanh quốc tế | 2023 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2023 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2023 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Kế toán | 2023 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Y khoa | 2022 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 22 |
| Điều dưỡng | 2022 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 19 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2022 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 19 |
| Kinh doanh quốc tế | 2022 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | 2022 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ sinh học | 2022 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 15 |
| Khoa học máy tính | 2022 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2022 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | 2022 | A00,A01,D01,D08 | Thi THPT | 15 |
| Y khoa | 2021 | A00,B00,B08,D07 | Thi THPT | 22 |
| Y khoa | 2021 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 22 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2021 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 19 |
| Điều dưỡng | 2021 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 19 |
| Khoa học máy tính | 2021 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Kinh doanh quốc tế | 2021 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | 2021 | A00,A01,D01,D08 | Thi THPT | 15 |
| Quản trị doanh nghiệp | 2021 | A00,A01,D01,D07 | Thi THPT | 15 |
| Công nghệ sinh học | 2021 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 15 |
| Y khoa | 2020 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 21 |
| Y khoa | 2020 | A00,B00,B08,D07 | Thi THPT | 21 |
| Điều dưỡng | 2020 | A00,B00,B08,D07 | Thi THPT | 18 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2020 | A00,B00,B08,D07 | Thi THPT | 18 |
| Điều dưỡng | 2020 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 18 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2020 | A02,B00,B03,B08 | Thi THPT | 18 |
Nguồn & độ tin cậy dữ liệu
Cao · 60/100Vì sao dữ liệu được đánh giá Cao:
- Có dẫn nguồn dữ liệu.
- Dữ liệu được cập nhật gần đây.
- Dữ liệu chưa được nhà trường xác minh.
- Cập nhật gần nhất
- 05/09/2026
- Nguồn dữ liệu
- Xem nguồn
Thấy thông tin chưa đúng? Báo lỗi dữ liệu · Độ tin cậy phản ánh chất lượng dữ liệu, không phải chất lượng trường và không phải khuyến nghị của tuyensinh.com.