Kinh tế quốc tế
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00
Điểm chuẩn các năm (15)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 27.22 |
| 2024 | Thi THPTA01,D01,D07 | 26.47 |
| 2024 | Thi THPTD03,D04,D06 | 25.47 |
| 2024 | Thi THPTA00 | 25.47 |
| 2023 | Thi THPTA00 | 25.76 |
| 2023 | Thi THPTDO3 D04 D06 | 25.76 |
| 2023 | Thi THPTA01,D01,D07 | 26.76 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D06,D07 | 25.15 |
| 2022 | Thi THPTD03,D04 | 25.15 |
| 2021 | Thi THPTA00 | 27.4 |
| 2020 | Thi THPTA00 | 26.7 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 24.85 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 22.9 |
| 2017 | Thi THPTA00 | 26.25 |
| 2016 | Thi THPTA00 | 24.25 |
Ngành Kinh tế quốc tế 7310106
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kinh tế quốc tế ở mọi trường →