Đại họcĐộ tin cậy: Cao (60/100)
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự
📍 Hà Nội
Ngành đào tạo (3)
Điểm chuẩn các năm (14)
| Ngành | Năm | Tổ hợp | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2024 | A01 | Thi THPT | 27.71 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2024 | A00 | Thi THPT | 27.71 |
| Chỉ huy tham mưu thông tin | 2024 | A01 | Thi THPT | 26.52 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2023 | A01 | Thi THPT | 26.87 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2023 | A00 | Thi THPT | 26.87 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2022 | A01 | Thi THPT | 28.15 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2022 | A00 | Thi THPT | 28.15 |
| Chỉ huy tham mưu thông tin | 2022 | A00 | Thi THPT | 27.8 |
| Đaò tạo Kỹ sư quân sự (Nữ - phía Bắc) | 2021 | A00,A01 | Thi THPT | 28.05 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2020 | A00 | Thi THPT | 27.55 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2020 | A01 | Thi THPT | 27.55 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2019 | A00 | Thi THPT | 26.35 |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc) | 2019 | A01 | Thi THPT | 26.35 |
| Chỉ huy tham mưu thông tin | 2019 | A00 | Thi THPT | 25.05 |
Nguồn & độ tin cậy dữ liệu
Cao · 60/100Vì sao dữ liệu được đánh giá Cao:
- Có dẫn nguồn dữ liệu.
- Dữ liệu được cập nhật gần đây.
- Dữ liệu chưa được nhà trường xác minh.
- Cập nhật gần nhất
- 05/09/2026
- Nguồn dữ liệu
- Xem nguồn
Thấy thông tin chưa đúng? Báo lỗi dữ liệu · Độ tin cậy phản ánh chất lượng dữ liệu, không phải chất lượng trường và không phải khuyến nghị của tuyensinh.com.